Basis informatie
Model NO : ZC-G Polyurethaan hogedrukschuimmachine
Grondstof: polyol en isocyanaat
Automatisering: automatisch
Certificering: CE, ISO9001: 2008
Productomschrijving
Apparatuur kenmerk:
Hogedrukmengkop
Het L-type dubbele mengkop neemt een hoogwaardige legering en het meest geavanceerde warmtebehandelingsproces in China in. Al het schoonmaken kan worden afgewerkt met schone assen zonder materialen te verspillen.
Hogedruk- en lagedrukschakelklep
De toepassing van hogedrukbestendige 35Mpa roestvrije materialen optimaliseert de klepstructuur en verzekert de drukweerstand en antischuurafdichting zonder te lekken voor langdurig gebruik.
Permanente magneetaangedreven as
De permanente magneet-verbindingsas bestaat uit een buitenrotor, een binnenrotor en een isolatieset, die de lekkende problemen bij het afdichten en de problemen bij het regelmatig grondig vervangen van de materiaalpompafdichting oplost.
Mens-computer interface
Het gebruik van een groot touchscreen maakt de bediening intuïtief, gemakkelijk te begrijpen en voorkomt fouten op een efficiënte manier.
Hogedruk-plunjerpomp
Geleverd in set door twee beroemde PU speciale pompen fabrikanten, een is Duitsland Rexroth, de andere is China Gelanrex, Lingxin heeft langdurige samenwerking met hen opgebouwd.
Technische parameters:
| Injectie Uitgang: | 50-5000g / s | Herhaal injectie nauwkeurigheid: | ≤ ± 1% |
| Materiaal tankvolume: | 250L-500L | Benodigde perslucht: | Droog, olievrij P: 0.7Mpa stroom Q: 1000NL / mi |
| Injectiedruk: | 10-20Mpa (instelbaar) | Temperatuurregeling: | Warmte: 2 × 9Kw |
| Mengverhouding: | 1: 3 tot 3: 1 (instelbaar) | Ingangsvermogen: | Driefasig vijfdraads 380V |
| Injectietijd: | 0,5 ~ 99,99 S (correct tot 0.01S) | Totale kracht: | 40KW-MaxKw |
| Materiaal temperatuur controle fout: | ± 2 ° C | Grondstofviscositeit (25oC): | POLY ~ 3000MPas ISO ~ 1000MPa's |
NEE | project | technische parameters |
1 | Grondstof | ISO + POL |
2 | Schuimtypen | Polyurethaan zacht schuim, hardschuim |
3 | Toepasselijke materiaalviscositeit (25 ℃) | POL Polyether polyol ~ 3000MPas |
| Toepasselijke materiaalviscositeit (25 ℃) | ISOPolyisocyanaat ~ 1000MPa | |
4 | Werkdruk systeeminjectie | 8 ~ 20Mpa (bereik van de drukaanpassing) |
5 | Injectiestroom (P: I = 2: 1) | 20 ~ 166g / s = 1 ~ 10kg / min ( regelbaar) |
6 | Injectietijd | De injectietijd is instelbaar : 0,1-99,9s ; ( Nauwkeurig tot 0.01S) |
7 | Mengkop | ZC-G |
8 | Hydraulisch systeem | Debiet 24 l / min; systeemdruk 10 ~ 20 MPa |
9 | ||
10 | POL polyether polyol doseerpompen | A2FK5 5cc / r |
11 | ISO Isocyanate doseerpomp | A2FK5 5cc / r |
12 | Temperatuur controlesysteem | Verwarming: 2 × 4,5Kw |
13 | Ingangsvermogen | Driefasig, 380V 50Hz, 38 kW |

Toepassingsgebieden:
Autokussens, hoofdkussens, stuurwielen, bumpers, instrumentenborden, zonnekleppenborden, motorfietskussens, thermische isolatiematerialen, koelkastmaterialen, dakisolatieplaten, bureaustoelen, leuningen, geschiktheidsmateriaal, medische apparaten, bouwmaterialen, enz.
